国土部:全国第二季度地价环比增幅回落

中新网7月19日电据中国国土资源报报道,7月15日,中国土地勘测规划院城市地价动态监测分析组发布的报告显示,今年第二季度,全国105个主要

公司新闻 行业新闻 政策动态 媒体评论  
置换信息 租赁信息
房源编号:JG013035
定安苑
区域:上城区
户型:一室一厅
总价:100万元
面积:35.5m2
房源编号:JG013060
青春坊
区域:下城区
户型:三室一厅
总价:318万元
面积:114m2
房源编号:JG013059
商教苑
区域:江干区
户型:二室一厅
总价:150万元
面积:59.9m2
房源编号:JG013072
锦园
区域:下城区
户型:三室一厅
总价:180万元
面积:75.18m2
房源编号:JG013068
金狮苑
区域:上城区
户型:一室户
总价:93万元
面积:40m2
房源编号 城区 小区名称 类型 房屋结构 面积 价格 发布时间 详细
JG013035 上城区 定安苑 住宅 一室一厅 35.5m2 100万元 2010-7-30 查看
JG013060 下城区 青春坊 住宅 三室一厅 114m2 318万元 2010-7-30 查看
JG013059 江干区 商教苑 住宅 二室一厅 59.9m2 150万元 2010-7-30 查看
JG013072 下城区 锦园 住宅 三室一厅 75.18m2 180万元 2010-7-30 查看
JG013068 上城区 金狮苑 住宅 一室户 40m2 93万元 2010-7-30 查看
JGB002537 下城区 水星阁 住宅 四室二厅 123.8m2 280万元 2010-7-30 查看
JG013057 下城区 朝晖五区 住宅 二室一厅 52.74m2 117万元 2010-7-30 查看
JG013056 江干区 万家花园 住宅 其他 158m2 330万元 2010-7-30 查看
JG013061 上城区 大学路新村 住宅 一室一厅 35.44m2 70万元 2010-7-30 查看
JG013081 上城区 直吉祥巷 住宅 一室一厅 38.16m2 68万元 2010-7-30 查看
QB004597 上城区 平海公寓 住宅 三室二厅 132.94m2 430万元 2010-7-30 查看
QC009110 下城区 玄坛弄 住宅 二室一厅 51m2 158万元 2010-7-30 查看
HE013597 下城区 仙林苑 住宅 三室二厅 144.38m2 425万元 2010-7-30 查看
HSB004880 上城区 见仁里 住宅 一室一厅 29.53m2 79万元 2010-7-30 查看
HSB004564 下城区 新华坊 住宅 三室一厅 109.39m2 285万元 2010-7-30 查看
QB002827 下城区 青春坊 住宅 二室一厅 50m2 130万元 2010-7-30 查看
HSB004914 下城区 大营盘小区 住宅 一室一厅 30m2 77万元 2010-7-30 查看
QC009106 下城区 醋坊新村 住宅 二室一厅 65m2 162万元 2010-7-30 查看
QC009116 江干区 南肖埠小区 住宅 二室一厅 44m2 108万元 2010-7-30 查看
QCB001996 下城区 观巷 住宅 二室一厅 54.39m2 132万元 2010-7-30 查看
房源编号:QC009132
利兹城市公寓
区域:下城区
户型:三室二厅
总价:8000元/月
面积:149.5m2
房源编号:QC009125
新城时代广场
区域:江干区
户型:二室一厅
总价:6000元/月
面积:92m2
房源编号:QC009123
华光巷
区域:上城区
户型:三室二厅
总价:4900元/月
面积:100m2
房源编号:QC009096
中江都市花园
区域:下城区
户型:一室一厅
总价:3700元/月
面积:51m2
房源编号:QC009130
凤起商务大厦
区域:下城区
户型:一室户
总价:3200元/月
面积:46.69m2
房源编号 城区 小区名称 类型 房屋结构 面积 价格 发布时间 详细
QC009132 下城区 利兹城市公寓 住宅 三室二厅 149.5m2 8000元/月 2010-7-30 查看
QC009125 江干区 新城时代广场 住宅 二室一厅 92m2 6000元/月 2010-7-30 查看
QC009123 上城区 华光巷 住宅 三室二厅 100m2 4900元/月 2010-7-30 查看
QC009096 下城区 中江都市花园 住宅 一室一厅 51m2 3700元/月 2010-7-30 查看
QC009130 下城区 凤起商务大厦 其他 一室户 46.69m2 3200元/月 2010-7-30 查看
JG008050 下城区 永康苑 住宅 二室一厅 60m2 2900元/月 2010-7-30 查看
QC009095 下城区 环城东路 其他 其他 200m2 280000元/月 2010-7-30 查看
QC009131 下城区 体育场路 住宅 二室一厅 70m2 2800元/月 2010-7-30 查看
QC009105 下城区 永康苑 住宅 二室一厅 50m2 2500元/月 2010-7-30 查看
QC009101 下城区 双牛大厦 住宅 一室一厅 37m2 2300元/月 2010-7-30 查看
QC009121 下城区 刀茅巷 住宅 二室一厅 48.8m2 2300元/月 2010-7-30 查看
QC009104 下城区 树园新村 住宅 其他 43m2 2000元/月 2010-7-30 查看
QC009124 江干区 闸弄口新村 住宅 二室一厅 50m2 1800元/月 2010-7-30 查看
QC009107 上城区 皮市巷 住宅 一室一厅 35m2 1800元/月 2010-7-30 查看
QC009113 下城区 珠碧弄 住宅 一室一厅 35m2 1600元/月 2010-7-30 查看
QC009122 下城区 仙林苑 住宅 一室一厅 43m2 1500元/月 2010-7-30 查看
QC009115 下城区 建国北路 其他 其他 60m2 140000元/月 2010-7-30 查看
QB005370 上城区 枝头巷 住宅 一室一厅 48m2 2300元/月 2010-7-30 查看
QB005367 下城区 武林路 其他 其他 45m2 8500元/月 2010-7-30 查看
QB005347 下城区 天水巷 住宅 二室一厅 45.71m2 2500元/月 2010-7-30 查看
置换信息 租赁信息
房源地区:
发布时限: 天内
房源结构:
价格: 之间
帐号:
密码:
类型: 网络经纪人
 
推荐经纪人
华邦报
便民服务
操作流程
办证进度查询
按揭计算器
公积金按揭计算器
税率按揭计算器
组合按揭计算器
更多..
地址:杭州市潮王路225号红石中央大厦801室 电话:0571-88390925 Email:huabang@hzhuabang.net
Copyright 2007-2009 hzhuabang.net All Rights Reserved 浙ICP备07024618号