改善需求抬头 活跃指数略调 杭州二手房成交继续保持高位运行
        六月的前两周,杭州的二手房市场继续延续了五月的火爆行情。据华邦地产风向标不动产研究机构的数据显示,本月第一周(即6月1日至6月7日)的有效成交量为1110
公司新闻 行业新闻 政策动态 媒体评论  
置换信息 租赁信息
房源编号:HDB004886
贾家弄
区域:拱墅区
户型:三室一厅
总价:100万元
面积:73.5m2
房源编号:SLB002812
朝晖五区
区域:下城区
户型:二室一厅
总价:62万元
面积:45.74m2
房源编号:HDB004786
水印城
区域:滨江区
户型:三室二厅
总价:176万元
面积:137.5m2
房源编号:HDB004787
锦绣钱塘
区域:市郊区
户型:其他
总价:600万元
面积:340m2
房源编号:HDB004857
漾河人家
区域:下城区
户型:二室二厅
总价:120万元
面积:106m2
房源编号 城区 小区名称 类型 房屋结构 面积 价格 发布时间 详细
HDB004886 拱墅区 贾家弄 住宅 三室一厅 73.5m2 100万元 2009-6-29 查看
SLB002812 下城区 朝晖五区 住宅 二室一厅 45.74m2 62万元 2009-6-29 查看
HDB004786 滨江区 水印城 住宅 三室二厅 137.5m2 176万元 2009-6-29 查看
HDB004787 市郊区 锦绣钱塘 住宅 其他 340m2 600万元 2009-6-29 查看
HDB004857 下城区 漾河人家 住宅 二室二厅 106m2 120万元 2009-6-29 查看
XJ002741 拱墅区 蓝色霞湾 住宅 二室一厅 67m2 115万元 2009-6-29 查看
HDB004875 拱墅区 蓝色霞湾 住宅 四室二厅 176m2 318万元 2009-6-29 查看
XJ002695 拱墅区 清水公寓 其他 其他 49.5m2 173万元 2009-6-29 查看
HDB004876 拱墅区 清水公寓 住宅 其他 176m2 310万元 2009-6-29 查看
HSB000652 拱墅区 清水公寓 住宅 四室二厅 182.45m2 356万元 2009-6-29 查看
XJ002755 拱墅区 盛德嘉苑 住宅 三室二厅 117m2 170万元 2009-6-29 查看
CHA000781 拱墅区 清水公寓 住宅 三室二厅 113m2 235万元 2009-6-29 查看
HDB004728 拱墅区 盛德嘉苑 住宅 三室二厅 128.37m2 215万元 2009-6-29 查看
HSB000671 下城区 远大花园 住宅 其他 211m2 380万元 2009-6-29 查看
HDB004878 拱墅区 天时苑 住宅 一室一厅 43.12m2 90万元 2009-6-29 查看
SLB002762 拱墅区 天时苑 住宅 二室二厅 72m2 106万元 2009-6-29 查看
HDB004779 下城区 东方豪园 住宅 三室二厅 153m2 230万元 2009-6-29 查看
HSB000665 拱墅区 天时苑 住宅 三室二厅 121m2 180万元 2009-6-29 查看
HDB004775 拱墅区 信义坊 住宅 三室二厅 110m2 180万元 2009-6-29 查看
CHA000647 下城区 庆晖公寓 住宅 二室一厅 79.8m2 113万元 2009-6-29 查看
房源编号:HDB004749
改革月报大楼
区域:下城区
户型:其他
总价:2元/月
面积:440m2
房源编号:CHA000661
远大花园
区域:下城区
户型:二室二厅
总价:2800元/月
面积:40m2
房源编号:HDB004778
流水东苑
区域:下城区
户型:二室一厅
总价:2100元/月
面积:58m2
房源编号:HDB004808
朝晖一区
区域:下城区
户型:二室一厅
总价:1900元/月
面积:43.73m2
房源编号:HDB004813
朝晖一区
区域:下城区
户型:二室一厅
总价:1500元/月
面积:49.7m2
房源编号 城区 小区名称 类型 房屋结构 面积 价格 发布时间 详细
HDB004749 下城区 改革月报大楼 写字楼 其他 440m2 2元/月 2009-6-29 查看
CHA000661 下城区 远大花园 住宅 二室二厅 40m2 2800元/月 2009-6-29 查看
HDB004778 下城区 流水东苑 住宅 二室一厅 58m2 2100元/月 2009-6-29 查看
HDB004808 下城区 朝晖一区 住宅 二室一厅 43.73m2 1900元/月 2009-6-29 查看
HDB004813 下城区 朝晖一区 住宅 二室一厅 49.7m2 1500元/月 2009-6-29 查看
HDB004828 下城区 朝晖九区 住宅 三室一厅 60m2 2100元/月 2009-6-29 查看
HDB004831 下城区 朝晖七区 住宅 二室一厅 53m2 180元/月 2009-6-29 查看
HDB004833 下城区 朝晖六区 住宅 二室二厅 71m2 2500元/月 2009-6-29 查看
HDB004843 下城区 庆晖公寓 住宅 三室一厅 90m2 2900元/月 2009-6-29 查看
HDB004846 下城区 朝晖二区 住宅 二室一厅 60m2 2200元/月 2009-6-29 查看
HDB004856 拱墅区 小河东村 住宅 二室一厅 57m2 2200元/月 2009-6-29 查看
ZQB000483 上城区 彩霞岭 住宅 三室二厅 82m2 3000元/月 2009-6-29 查看
HE011605 拱墅区 密渡桥路 住宅 二室一厅 68m2 2500元/月 2009-6-29 查看
HDB004858 下城区 朝晖一区 住宅 三室一厅 67m2 1000元/月 2009-6-29 查看
CH015696 下城区 朝晖九区 住宅 三室二厅 84m2 2800元/月 2009-6-29 查看
HDB004862 下城区 青园小区 住宅 二室一厅 72m2 2500元/月 2009-6-29 查看
HDB004864 下城区 漾河人家 住宅 二室二厅 102m2 1800元/月 2009-6-29 查看
HDB004866 拱墅区 叶青苑 住宅 二室一厅 65m2 2500元/月 2009-6-29 查看
HE011624 下城区 打铁关新村 住宅 二室二厅 73m2 2300元/月 2009-6-29 查看
HDB004882 下城区 朝晖七区 住宅 二室一厅 54m2 2000元/月 2009-6-29 查看
置换信息 租赁信息
房源地区:
发布时限: 天内
房源结构:
价格: 之间
帐号:
密码:
类型: 网络经纪人
 
推荐经纪人
苏玉环
电话:87245877
邮箱:
地址:杭州华邦房地产代理有限公司庆春分公司
葛凤卿
电话:88233794
邮箱:
地址:杭州华邦房地产代理有限公司大关分公司
林森
电话:87701095 87701096
邮箱:13858145665
地址:杭州华邦房地产代理有限公司和睦分公司
华邦报
便民服务
操作流程
办证进度查询
按揭计算器
公积金按揭计算器
税率按揭计算器
组合按揭计算器
更多..
地址:杭州市潮王路225号红石中央大厦801室 电话:0571-88390925 Email:huabang@hzhuabang.net
Copyright 2007-2009 hzhuabang.net All Rights Reserved 浙ICP备07024618号