杭州市统计局:上个月杭州房价上涨11.5%

受国内经济企稳回升和居民购房热情不断高涨的影响,去年杭州房地产市场升温持续到年底。据杭州市统计局统计,去年12月杭州市房屋销售价格同比上涨

公司新闻 行业新闻 政策动态 媒体评论  
置换信息 租赁信息
房源编号:QA001121
景江城市花园
区域:上城区
户型:一室一厅
总价:188万元
面积:89m2
房源编号:QA001130
采荷绿萍
区域:江干区
户型:其他
总价:87万元
面积:45m2
房源编号:QA001151
兴隆东村
区域:上城区
户型:二室一厅
总价:110万元
面积:55m2
房源编号:QA001150
金色城品
区域:上城区
户型:一室户
总价:140万元
面积:35m2
房源编号:QA001138
春江花月
区域:上城区
户型:其他
总价:1200万元
面积:253.69m2
房源编号 城区 小区名称 类型 房屋结构 面积 价格 发布时间 详细
QA001121 上城区 景江城市花园 住宅 一室一厅 89m2 188万元 2010-3-9 查看
QA001130 江干区 采荷绿萍 住宅 其他 45m2 87万元 2010-3-9 查看
QA001151 上城区 兴隆东村 住宅 二室一厅 55m2 110万元 2010-3-9 查看
QA001150 上城区 金色城品 其他 一室户 35m2 140万元 2010-3-9 查看
QA001138 上城区 春江花月 住宅 其他 253.69m2 1200万元 2010-3-9 查看
TB001760 上城区 丰家兜 住宅 三室一厅 72m2 160万元 2010-3-9 查看
QD000870 上城区 建国南苑 住宅 三室二厅 124m2 229万元 2010-3-9 查看
QA001167 上城区 金狮苑 住宅 二室一厅 67.32m2 125万元 2010-3-9 查看
QA001126 下城区 武林桥河下 住宅 一室一厅 36.6m2 88万元 2010-3-9 查看
QA001070 上城区 福利新村 住宅 二室一厅 35.31m2 70万元 2010-3-9 查看
HE013766 下城区 凤起都市花园 住宅 一室一厅 47m2 150万元 2010-3-9 查看
HE013749 下城区 永康苑 住宅 三室二厅 135m2 365万元 2010-3-9 查看
HE013731 下城区 竹竿巷社区 住宅 二室一厅 56m2 150万元 2010-3-9 查看
HE013738 下城区 胭脂新村 住宅 一室一厅 33.1m2 83万元 2010-3-9 查看
HE013726 下城区 中江都市花园 住宅 二室二厅 91m2 225万元 2010-3-9 查看
HE013743 下城区 新华坊 住宅 二室一厅 58m2 138万元 2010-3-9 查看
HE013742 下城区 青春坊 住宅 二室一厅 49m2 116万元 2010-3-9 查看
HE013740 下城区 永康苑 住宅 二室一厅 54m2 125万元 2010-3-9 查看
HE013767 下城区 青春坊 住宅 三室一厅 101m2 232万元 2010-3-9 查看
HE013548 下城区 锦园 住宅 二室一厅 43.8m2 96万元 2010-3-9 查看
房源编号:QA001104
青春坊
区域:下城区
户型:二室二厅
总价:3500元/月
面积:88m2
房源编号:QA001106
文鼎苑
区域:西湖区
户型:三室二厅
总价:3000元/月
面积:142m2
房源编号:QA001108
西子铭苑
区域:下城区
户型:一室一厅
总价:3500元/月
面积:51.17m2
房源编号:QA001140
太和广场
区域:上城区
户型:二室一厅
总价:1500元/月
面积:600m2
房源编号:QA001153
后市街
区域:上城区
户型:二室一厅
总价:3200元/月
面积:58m2
房源编号 城区 小区名称 类型 房屋结构 面积 价格 发布时间 详细
QA001104 下城区 青春坊 住宅 二室二厅 88m2 3500元/月 2010-3-9 查看
QA001106 西湖区 文鼎苑 住宅 三室二厅 142m2 3000元/月 2010-3-9 查看
QA001108 下城区 西子铭苑 住宅 一室一厅 51.17m2 3500元/月 2010-3-9 查看
QA001140 上城区 太和广场 住宅 二室一厅 600m2 1500元/月 2010-3-9 查看
QA001153 上城区 后市街 住宅 二室一厅 58m2 3200元/月 2010-3-9 查看
QA001163 上城区 定安苑 住宅 一室户 35m2 2300元/月 2010-3-9 查看
QA001164 上城区 尚农里 住宅 二室一厅 76m2 3000元/月 2010-3-9 查看
QA001166 上城区 信余里 住宅 一室一厅 40m2 1350元/月 2010-3-9 查看
BJB001432 上城区 清波商厦 写字楼 其他 122m2 8500元/月 2010-3-9 查看
HE013721 下城区 玄坛弄 住宅 三室一厅 10m2 650元/月 2010-3-9 查看
HE013719 下城区 孝丰路 住宅 二室一厅 71m2 5000元/月 2010-3-9 查看
HE013755 下城区 皇亲苑 住宅 三室一厅 108m2 4200元/月 2010-3-9 查看
HE013724 下城区 柳营花园 住宅 二室二厅 105m2 3800元/月 2010-3-9 查看
HE013777 下城区 竹竿巷社区 住宅 二室一厅 71m2 3600元/月 2010-3-9 查看
BJB001337 下城区 青春坊 住宅 三室一厅 112m2 3600元/月 2010-3-9 查看
HE013729 下城区 孝丰路 住宅 三室一厅 80m2 3500元/月 2010-3-9 查看
HE013753 下城区 孩儿巷 住宅 三室一厅 95m2 3500元/月 2010-3-9 查看
HE013782 下城区 三华园 住宅 三室一厅 75m2 3400元/月 2010-3-9 查看
HE013698 下城区 仙林苑 住宅 二室一厅 62m2 3200元/月 2010-3-9 查看
HE013775 下城区 武林桥河下 住宅 二室二厅 65m2 3200元/月 2010-3-9 查看
置换信息 租赁信息
房源地区:
发布时限: 天内
房源结构:
价格: 之间
帐号:
密码:
类型: 网络经纪人
 
推荐经纪人
华邦报
便民服务
操作流程
办证进度查询
按揭计算器
公积金按揭计算器
税率按揭计算器
组合按揭计算器
更多..
地址:杭州市潮王路225号红石中央大厦801室 电话:0571-88390925 Email:huabang@hzhuabang.net
Copyright 2007-2009 hzhuabang.net All Rights Reserved 浙ICP备07024618号